| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 6.000,00 € |
| Mietpreis pro m² | 4,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Nein |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten incl. MwSt. |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Lagerfläche | 1200,0 m² |
| Bürofläche | 450,0 m² |
| Büroteilfläche | 450,0 m² |
| Teilbar ab | 450,0 m² |
| Zimmeranzahl | 10 |
| Anzahl der Stellplätze | 10 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Wohnung: Apartment |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 150,00 € |
| Warmmiete | 200,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Nein |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten incl MwSt. |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Wohnfläche | 12,0 m² |
| Teilbar ab | 12,0 m² |
| Zimmeranzahl | 1 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Stellplätze | 1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Wohnung: Erdgeschosswohnung |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 600,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Nein |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten incl. MwSt. |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Teilbar ab | 140,0 m² |
| Vermietbare Fläche | 140,0 m² |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Stellplätze | 2 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Büro / Praxis: Bürohaus |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 3.150,00 € |
| Mietpreis pro m² | 7,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Ja |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten incl. MwSt. |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Lagerfläche | 100,0 m² |
| Bürofläche | 350,0 m² |
| Büroteilfläche | 350,0 m² |
| Grundstücksfläche | 2000,0 m² |
| Teilbar ab | 350,0 m² |
| Vermietbare Fläche | 350,0 m² |
| Anzahl der seperaten WC | 5 |
| Anzahl der Stellplätze | 6 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Wohnung: Apartment |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 200,00 € |
| Warmmiete | 250,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Nein |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten incl. MwSt. |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Wohnfläche | 15,0 m² |
| Teilbar ab | 15,0 m² |
| Zimmeranzahl | 1 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Stellplätze | 1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Gastgewerbe: Gastronomie und Wohnung |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 500,00 € |
| Warmmiete | 650,00 € |
| Nebenkosten | 150,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Nein |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten incl. MwSt. |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Wohnfläche | 65,0 m² |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Stellplätze | 1 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Büro / Praxis: Bürohaus |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 850,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Ja |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Bürofläche | 150,0 m² |
| Büroteilfläche | 150,0 m² |
| Teilbar ab | 150,0 m² |
| Zimmeranzahl | 6 |
| Anzahl der Stellplätze | 2 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Einzelhandel: Ladenlokal |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 500,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Ja |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Nutzfläche | 200,0 m² |
| Vermietbare Fläche | 200,0 m² |
| Zimmeranzahl | 1 |
| Anzahl der Stellplätze | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Wohnung: Etagenwohnung |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 690,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Nein |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten incl. MwSt. |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Balkon- und Terrassenfläche | 30,0 m² |
| Teilbar ab | 180,0 m² |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Anzahl der seperaten WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl der Stellplätze | 2 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Halle / Lager / Produktion: |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 250,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Ja |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Lagerfläche | 150,0 m² |
| Teilbar ab | 150,0 m² |
| Vermietbare Fläche | 150,0 m² |
| Zimmeranzahl | 1 |
| Anzahl der Stellplätze | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Wohnung: Dachgeschosswohnung |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 250,00 € |
| Warmmiete | 390,00 € |
| Nebenkosten | 140,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Nein |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Wohnfläche | 33,0 m² |
| Balkon- und Terrassenfläche | 6,0 m² |
| Teilbar ab | 33,0 m² |
| Zimmeranzahl | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl der Stellplätze | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Wohnung: Etagenwohnung |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 400,00 € |
| Warmmiete | 560,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Nein |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Wohnfläche | 100,0 m² |
| Balkon- und Terrassenfläche | 30,0 m² |
| Teilbar ab | 100,0 m² |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl der Stellplätze | 2 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Halle / Lager / Produktion: Halle |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 1.000,00 € |
| Warmmiete | 1.300,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Ja |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten incl. MwSt. |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Lagerfläche | 488,0 m² |
| Teilbar ab | 488,0 m² |
| Zimmeranzahl | 5 |
| Anzahl der Stellplätze | 3 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 1.950,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Ja |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten incl. MwSt. |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Ladenfläche | 150,0 m² |
| Lagerfläche | 300,0 m² |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Anzahl der Stellplätze | 6 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Halle / Lager / Produktion: Service |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 1.200,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Ja |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten incl. MwSt. |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Lagerfläche | 350,0 m² |
| Teilbar ab | 350,0 m² |
| Zimmeranzahl | 1 |
| Anzahl der Stellplätze | 10 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Büro / Praxis: Bürohaus |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 300,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Ja |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Bürofläche | 90,0 m² |
| Büroteilfläche | 90,0 m² |
| Teilbar ab | 90,0 m² |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Anzahl der Stellplätze | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Wohnung: Erdgeschosswohnung |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Nein |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten incl. MwSt. |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Wohnfläche | 68,0 m² |
| Balkon- und Terrassenfläche | 9,0 m² |
| Gartenfläche | 40,0 m² |
| Teilbar ab | 68,0 m² |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Balkons und Terrassen | 1 |
| Anzahl der Wohn-Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Stellplätze | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Wohnung: Dachgeschosswohnung |
| Proviosionspflichtig | Ja |
| Kaltmiete | 340,00 € |
| Warmmiete | 440,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| zzgl. Mehrwertsteuer | Nein |
| Courtage | |
| Käufercourtage | Provision 2,38 Monatskaltmieten incl. MwSt. |
| Courtage inkl. MwSt. | Ja |
| Mehrwertsteuersatz | 19 |
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Teilbar ab | 82,0 m² |
| Zimmeranzahl | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Anzahl der Wohn-Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Stellplätze | 1 |